内訳
項目 | 記号 | 内容 |
---|---|---|
宿泊料金 | ① | 基本宿泊料金(室料 <および室料+朝食等の飲食料>)※1 |
② | サービス料(① × 15%) | |
飲食料金 | ③ | 追加飲食(※1 に含まれるものを除く) |
④ | サービス料(③ × 15%) | |
その他 | 追加料金 | |
税金 | 消費税(地方消費税を含む) |
備考:
契約解除の通知を受けた日 契約申込人数 |
不泊 | 当日 | 前日 | 3日前 | 30日前 |
---|---|---|---|---|---|
一般(14名まで) | 100% | 80% | 20% | 20% | |
団体(15名~99名まで) | 100% | 100% | 20% | 10% | |
100名以上 | 100% | 100% | 80% | 20% | 10% |
(注)
駐車場も敷地内に完備しております。
佐賀駅の北側、車で5分ほどという好立地で、観光・ビジネスの際に大変便利です。 当館レストランでは、腕によりをかけたお料理をご提供いたしており、会議利用・ご宴会も承っております。 また、 お客様のお越しを心よりお待ちしております。